新春来临之际,1月9日,镇江福彩中心赴社区开展了2020年春节帮扶慰问活动,给困难群众送去了慰问金及新春的问候,并表达了福彩人最真挚的祝福和关爱。 活动中,镇江福彩志愿者与困难群众拉拉家常,询问了他们的身体、生活情况,鼓励他们振奋精神,好好生活,不要被困难压倒,同时叮嘱他们保重身体,过一个踏实、幸福的新年。一句句问候、一声声叮咛,不仅给困难群众带去......
专家计划:明月奴命中率:100% | 回报率:1537%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675-677期 | 大 | 0675期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 6连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0665期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。